Display This Question:If Quelle est votre situation maritale ? Marié·e ou pacsé·e Is Selected |
Augmenter fortement | Augmenter légèrement | Maintenir au niveau actuel | Baisser légèrement | Baisser fortement | NSP (Ne sait pas, ne se prononce pas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chômeurs | ||||||||
sans-abri | ||||||||
retraité·e·s | ||||||||
smicards | ||||||||
femmes | ||||||||
cadres | ||||||||
actionnaires | ||||||||
propriétaires | ||||||||
étudiant·e·s |
Augmenter fortement | Augmenter légèrement | Maintenir au niveau actuel | Baisser légèrement | Baisser fortement | NSP (Ne sait pas, ne se prononce pas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVA | ||||||||
ISF | ||||||||
rémunération des heures supplémentaires | ||||||||
cotisations sociales | ||||||||
taxe foncière | ||||||||
RSA |
Augmenter fortement | Augmenter légèrement | Maintenir au niveau actuel | Baisser légèrement | Baisser fortement | NSP (Ne sait pas, ne se prononce pas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La dépense publique totale | ||||||||
Le système de santé | ||||||||
La justice (tribunaux, prisons...) | ||||||||
La sécurité intérieure (police...) | ||||||||
La défense et l'armée | ||||||||
Merci de sélectionner ‘Baisser légèrement’ sur cette ligne (test de qualité de vos réponses) | ||||||||
Les infrastructures (transports, énergie, bâtiments publics...) | ||||||||
La culture | ||||||||
L'école maternelle et primaire | ||||||||
L'enseignement secondaire (collège, lycée) | ||||||||
L'enseignement supérieur (universités, BTS, IUT...) | ||||||||
La recherche scientifique |
Display This Question:If Quel est votre revenu mensuel net (en euros) ? Sont inclus ici tous les revenus : salaires, pensi... Text Response Is Greater Than 0 And En moyenne, combien d'heures travaillez-vous par semaine, pour un travail rémunéré ? Je travaille chaque semaine (en heures) : Is Greater Than 0 |
Display This Question:If Quel est votre revenu mensuel net (en euros) ? Sont inclus ici tous les revenus : salaires, pensi... Text Response Is Greater Than 0 And En moyenne, combien d'heures travaillez-vous par semaine, pour un travail rémunéré ? Je travaille chaque semaine (en heures) : Is Greater Than 0 |
Display This Question:If Quel est votre revenu mensuel net (en euros) ? Sont inclus ici tous les revenus : salaires, pensi... Text Response Is Greater Than 0 And En moyenne, combien d'heures travaillez-vous par semaine, pour un travail rémunéré ? Je travaille chaque semaine (en heures) : Is Greater Than 0 |
Display This Question:If Quel est votre revenu mensuel net (en euros) ? Sont inclus ici tous les revenus : salaires, pensi... Text Response Is Greater Than 0 And En moyenne, combien d'heures travaillez-vous par semaine, pour un travail rémunéré ? Je travaille chaque semaine (en heures) : Is Greater Than 0 |